11 февраля 62

экспорт-импорт: итоги 2015

Федеральная таможенная служба опубликовала данные за декабрь и итоги 2015.

как и прежде, есть 2 основные статьи — экспорт это минеральные продукты (нефть-газ-топливо-уголь-руда), импорт это машины и оборудование. Но интересно, что творится со всем остальным.

впервые за много лет суммарно по «остальным» категориям экспорт превысил импорт

В миллиардах $:

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт
ВСЕГО: 524.7 312.6 522.0 310.5 494.8 283.1 343.5 181.6
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 16.6 40.2 15.8 41.7 18.6 38.9 16.1 26.1
Минеральные продукты 374.6 7.4 373.9 6.2 348.5 6.7 219.2 4.9
Топливно-энергетические товары (входит в категорию «минеральные продукты») 369.4 4.0 368.9 3.1 344.0 3.6 216.0 3.0
Продукция химической промышленности,каучук 32.0 47.7 30.5 49.3 28.9 46.2 25.2 33.8
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 0.5 1.6 0.6 1.5 0.4 1.3 0.3 0.8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10.1 6.1 10.8 6.4 11.5 5.9 9.8 3.6
Текстиль,текстильные изделия и обувь 0.7 17.4 0.8 18.3 0.9 16.1 0.8 10.8
Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 13.8 0.7 14.4 0.9 11.8 1.1 7.9 0.6
Металлы и изделия из них 44.5 21.8 41.3 21.0 41.3 18.7 33.9 11.6
Машины,оборудование и транспортные средства 26.5 157.1 27.5 151.9 25.9 135.8 25.0 81.7
Другие товары 5.5 12.6 6.4 13.3 6.9 12.4 5.4 7.6

Источник: www.customs.ru