17 марта 821

Рейтинг регионов по урожаю зерна в 2022 г. Часть 1 (общие итоги)

Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2022 г. в весе после доработки и рост к 2021 г., согласно данным Росстата, опубликованным 10 марта (https://rosstat.../document/13277 ).

  1. Краснодарский край. 15458 тыс. т, +4,5%.
  2. Ростовская область. 15252 тыс. т, +12%.
  3. Ставропольский край. 9319 тыс. т, +0,8%.
  4. Волгоградская область. 7008 тыс. т, +70%.
  5. Воронежская область. 6907 тыс. т, +61%
  6. Саратовская область. 6793 тыс. т, +84%.
  7. Курская область. 5735 тыс. т, +27%.
  8. Алтайский край. 5648 тыс. т, +1,3%.
  9. Татарстан. 5213 тыс. т, +122%.
  10. Башкирия. 5004 тыс. т, +143%.
  11. Тамбовская область. 4528 тыс. т, +27%.
  12. Белгородская область. 4086 тыс. т, +33%.
  13. Оренбургская область. 4014 тыс. т, +156%.
  14. Липецкая область. 4001 тыс. т, +34%.
  15. Орловская область. 3910 тыс. т, +3,3%.
  16. Самарская область. 3657 тыс. т, +87%.
  17. Новосибирская область. 3356 тыс. т, -0,8%.
  18. Пензенская область. 3270 тыс. т, +45%.
  19. Рязанская область. 3066 тыс. т, +37%.
  20. Омская область. 2916 тыс. т, -0,7%.
  21. Красноярский край. 2871 тыс. т, +9,3%.
  22. Тульская область. 2672 тыс. т, +21%.
  23. Челябинская область. 2202 тыс. т, +103%.
  24. Курганская область. 2172 тыс. т, +106%.
  25. Ульяновская область. 2114 тыс. т, +81%.
  26. Крым. 1926 тыс. т, +34%.
  27. Тюменская область. 1909 тыс. т, +69%.
  28. Брянская область. 1876 тыс. т, -5,7%.
  29. Кемеровская область. 1833 тыс. т, +18%.
  30. Нижегородская область. 1753 тыс. т, +44%.
  31. Мордовия. 1648 тыс. т, +45%.
  32. Кабардино-Балкария. 1319 тыс. т, +2,5%.
  33. Чувашия. 1009 тыс. т, +82%.
  34. Иркутская область. 920 тыс. т, +0,2%.
  35. Свердловская область. 913 тыс. т, +75%.
  36. Удмуртия. 889 тыс. т, +83%.
  37. Северная Осетия. 784 тыс. т, -10%.
  38. Кировская область. 747 тыс. т, +43%.
  39. Калмыкия. 707 тыс. т, +18%.
  40. Калининградская область. 689 тыс. т, -3,6%.
  41. Московская область. 645 тыс. т, +45%.
  42. Приморский край. 641 тыс. т, +23%.
  43. Адыгея. 618 тыс. т, -5,6%.
  44. Чечня. 517 тыс. т, +3,6%.
  45. Дагестан. 465 тыс. т, +3,3%.
  46. Томская область. 453 тыс. т, +12%.
  47. Амурская область. 447 тыс. т, +4,9%.
  48. Пермский край. 445 тыс. т, +72%.
  49. Карачаево-Черкесия. 410 тыс. т, +0,9%.
  50. Марий-Эл. 382 тыс. т, +83%.
  51. Смоленская область. 354 тыс. т, +28%.
  52. Калужская область. 261 тыс. т, +31%.
  53. Владимирская область. 216 тыс. т, +21%.
  54. Вологодская область. 178 тыс. т, +64%.
  55. Ленинградская область. 172 тыс. т, +23%.
  56. Забайкальский край. 172 тыс. т, +6%.
  57. Псковская область. 170 тыс. т, +15%.
  58. Тверская область. 156 тыс. т, +52%.
  59. Ингушетия. 148 тыс. т, +9,5%.
  60. Хакасия. 142 тыс. т, -8,7%.
  61. Ивановская область. 138 тыс. т, +31%.
  62. Бурятия. 117 тыс. т, -4,5%.
  63. Ярославская область. 108 тыс. т, +109%.
  64. Астраханская область. 81 тыс. т, +29%.
  65. Костромская область. 57 тыс. т, +47%.
  66. Новгородская область. 21 тыс. т, -38%.
  67. Хабаровский край. 16 тыс. т, -0,3%.
  68. Тыва. 13 тыс. т, -43%.
  69. Республика Алтай. 12 тыс. т, +7,3%.
  70. Якутия. 10 тыс. т, +7,8%.
  71. Еврейская АО. 10 тыс. т, +35%.

В Севастополе, Архангельской области, Москве, Коми, Камчатском крае урожай измерялся сотнями тонн.